|
原创 | 顶级机构纷纷做多,塑料要走牛市了? 交易开拓者TB · 4 天前 |
|
复盘日记 | 原油难道要涨? 交易开拓者TB · 4 天前 |
|
复盘日记 | 黄金,白银? 交易开拓者TB · 4 天前 |
|
原创 | 新品种原木期货,涨停! 交易开拓者TB · 4 天前 |
|
复盘日记 | 塑料? 交易开拓者TB · 6 天前 |
|
原创 | 取消出口退税,赚了8000万的氧化铝多头大户 被“吓”跑了.. 交易开拓者TB · 6 天前 |
|
原创 | 高库存弱需求,铁矿石该怎么做? 交易开拓者TB · 6 天前 |
|
怎么看跨周期顶底指标? 交易开拓者TB · 6 天前 |
|
复盘日记 | 某席位的油脂产业链套利会如何演绎? 交易开拓者TB · 1 周前 |
|
原创 | 年底多拉升,“国家队”空翻多,菜籽粕迎来“季节性”机会? 交易开拓者TB · 1 周前 |